TEL. 0238-24-2893
〒992-0012 山形県米沢市金池7-4-18
【導入効果】 ・初期導入費用や年間保守料が易く、導入がし易くなります。 ・「健診会場でのデータ収集」と「健診結果報告書発行」との統合されたシステムとなっているため、使い勝手が良くなります。 ・学校が欲しい帳票等が豊富に用意されているので、カスタマイズしなくとも済みます。 ・標準機能のデータ差し込み機能を活用して、お客様の望む文書フォーマットが簡単に作成できます。 ・学校から名簿データを受領することで、最新の名簿が管理できます。 ・学校へ健診結果データを提供することで、「学校保健管理システム」とのデータ連携が取り易くなります。 ・「学校保健安全法施行規則」の改定による検査項目の追加・変更に対して、適時バージョンアップ版で対応できます。 ・登録された判定基準・所見・疾病名などは、お客様が使用している用語で追加・変更できます。 価 格
|
世の中で広く一般に使われているメニューバーやツールバーの配列、そして作業目的ごとに機能整理した業務メニューで洗練された分かり易いシンプルな画面構成です。
メニューバーやツールバー・業務メニューバーのフレームを残し、画面中央部をワンクリックに機能画面に切り替えることができます。
契約先学校に関わるデータを一元管理することができます。また、複数の学校を跨いだデータ分析も可能となり、有益な情報提供もできます。
健診結果のお知らせ、受診勧告書など、登録されたデータ差し込み機能とフォーム作成機能でオリジナル文書を作成することができます。
名簿やExcelに加工された健診データを、インポート機能を活用して一括反映することができます。
健診会場での健診項目毎にプログラム化された専用入力画面で入力ミスを防ぎ、その後のデータ収集及び学校への報告がスムーズに行えます。
設定されている判定基準、疾病名、所見等をプルダウンメニューに組込んだExcelを作成し、健診結果をプルダウンメニューから選択して登録することができます。この事によって、結果の齟齬を防止することができます。
契約先学校から求められる「児童生徒健康診断票(一般/歯科・口腔)」に合わせて発行することができます。
システム導入者情報 | 導入先コード、導入先名、導先名力ナ、導入先名略称、代表者名、代表者役職名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、担当者名、担当者部署、担当者役職、担当者直通電話、担当者部署ファックス番号、担当者メールアドレス |
学校基本情報 | 学校区分(幼保、小学校、中学校、高校高専、その他)、一貫教育・併設型(中+高、小+中、小+中+高)、学校基本データ(学校コー ド、学校名称、学校名称力ナ、学校長名、役職名、郵便番号、所在地、電話番号、ファックス番号、メールアドレス)、学籍番号の使用有無、入学月、学科コース名の使用有無、保健室情報(養護教諭名、直通電話、ファックス番号、メールアドレス) |
児童生徒名簿 | 基本デ一世登録(氏名、氏名力ナ、生年月日、性別、学年、クラス、出席番号、個人特定番号)、学籍データ(学科 ・ コ一ス、除籍日、学籍番号、転入転出日記録)、児童・生徒名簿インポート |
共通情報 | 疾病異常所見(検査科目に基づき選択可)、疾病区分、臨床検査判定、視力矯正、視力判定、聴力検査、尿検査項目、尿判定、寄生虫判定、肥満度判定、ロー レル指数判定、BMI判定、力ウブ指数判定、結核その他判定、疾病及び異常、心臓検査区分、レントゲン所見区分、レントゲン所見、結核指導区分、学校生活管理指導区分、学校生活制限事事項、事後処置、歯列咬合顎関節、歯垢、歯肉、歯牙集計分類、歯牙区分、歯科歯式、歯科所見、歯料事後処置、判定区分(異常なし/軽微所見/要経過観察/要受診(要精査)/主治医受診)、検体検査有無、検体登録(尿、便、血液、蟯虫、寄生虫) |
基準値情報 | 全国標準体重(統計値)、標準体重計数、3側平均値、発育曲線_乳幼児身体発育調査(身長)、発育曲線_乳幼児身体発育調査(体重)発育曲線_学校保健統計調査(身長)発育曲線_学校保健統計調査(体重)、標準偏差_学校保健統計調査(身長) |
健診結果情報 | ・ 身体測定:身長、体重、座高、胸囲、腹囲、体脂肪率、体格指数表示(肥満度、口ーレル指数、 BMI) ・・・定期健診・臨時健診 ・ 視力:裸眼視力左右(ABCDまたは数値)、矯正視力左右 (ABCDまたは数値)、矯正方法、色 覚 ・ 聴力:左右聴力(1000Hz, 4000Hz)、左右聴力レベルd b ( 500Hz、1000Hz, 2000Hz、 4000Hz、平均聴力レベル) ・耳鼻科、眼科、栄養状態、脊柱・胸郭、四肢、 皮膚疾患、限の疾病及び異常、耳鼻咽頭疾患、皮 膚疾患、その他の疾病異常、整形外科疾患 ・呼吸器結核:X線間接(撮影目、フィルムNo.、所見、判定)、X線直接(撮影目、フィルム No.、所見、 判定)、その他の検査、病名、指導区分 ・心臓: 心臓既往歴、心電図(所見、判定)、心音等、疾病異常、管理区分、制限事項、 次回受 診 ・ 尿:尿蛋白(1次・2次・3次)、尿糖(1次・2次・3次)、尿潜血(1次・2次・3次)、尿その他 の検査(検査項目、1次・2次・3次)、尿疾患、管理区分、制限事項、次回受診 ・血液検査:一般(赤血球数、白血球数、血色索、赤血球容積、血小板数)、脂質(中性脂肪、 HDLコレステロー、HLDLコレステロール、総コレステロール)所見、判定 ・寄生虫検査:セロテープ肛門検査(1回目・2回目)、糞便検査(1回目・2回目) ・血圧:高、低 ・ユーザー設定:最大5健診項目設定 ・ 問診:内科、耳鼻科、眼科、その他 ・一般健診全般: (学校医検印日、学校医所見、事後処置、備考) ・歯科健診:萌出歯なし、歯列・咬合、顎関節、歯垢、歯肉、歯石沈着、矯正中、歯式記号(/・ C・○・CO・CO-S・FOC・サ・△・ Xなど、表示・非表示や記号追加も可能)、永久歯本数集 計(現在歯、処置歯、未処置歯、喪失歯、 要観察歯)、乳歯本数隼計(現在歯、処置歯、未処置 歯、要注意歯、要観察歯)、歯科疾病異常、事後処置、備考 ・ 総合判定:内科判定、視力判定、聴力判定、耳鼻科判定、眼科判定、胸部判定、心電図判定、尿 1次判定、尿2次判定、運動器判定、色覚判定、貧血判定、歯科判定、蟻虫判定、寄生虫判定、小 児生活習慣病判定 |
スタッフ情報 | スタッフ区分(Dr、D、DA)、スタッフID,スタッフ氏名,スタッフ氏名力ナ、性別、生年月日、所属(委託先)会社、郵便番号、所在地、電話番号、ファックス番号、携帯番号、携帯メール、パソコンメールアドレス、顔写真、スキル、資格、勤務条件(勤務可能時間帯、勤務可能曜日)、精算条件(交通費支給有無、諸手当1、諸手当2,諸手当3)、DCS(評価ランク(A/B/C‥)、支払い口座情報(銀行名、支店名、口座種類、口座番号、名義人名) |
検体資材情報 | 資材区分(検体容器、検体袋、検体シール)、検体資材コード、検体資材名、検体資材名力ナ |
機材情報 | 機材コード(身長計、体重計、視力検査器、オージオメータ、モレア、X線撮影機、心電図測定器・・・)、機材名、機材名カナ |
臨床検査機関情報 | 検査機関コード、検査機関名、検査機関名力ナ、代表者役職、代表者名、代表者名カナ、郵便番号、所在地、代表電話番号、代表ファックス番号、担当部署、担当者役職、担当者名、担当者電話番号、担当者ファックス番号、担当者メールアドレス、 担当者携帯電話番号、契約適用開始目、契約適用停止日、対象検体、検体検査料金、支払い口座晴報(銀行名、支店名、口座種類、口座番号、名義人名) |
健診単価情報 | 健診単価( 単価、備考)と健診項目毎の作業人時 |
契約内容情報 | 契約先(学校)コ-ド、契約先名、契約先名力ナ、契約書番号、請負健診項目と料金、その他経費事項と金額、請求締め日、入金サイト、学年・クラス人数 |
スクールメディカル診るルンME(マスター単体) | スクールメディカル診るルン ME(クライアント) |
スクールメディカル診るルンSE | |
ME-001 | ME-002 | SE-001 | |
OS | Windows 10(32Bit/64Bit) .Net Framwork3.5&4.5以降 最新のサービスパックが適用 |
Windows 10(32Bit/64Bit) .Net Framwork3.5&4.5以降 最新のサービスパックが適用 |
Windows 10(32Bit/64Bit) .Net Framwork3.5&4.5以降 最新のサービスパックが適用 |
CPU | 4.0GHz以上推奨 | 4.0GHz以上推奨 | 4.0GHz以上推奨 |
メモリー | 16GB以上推奨 | 16GB以上推奨 | 16GB以上推奨 |
HDD | 最低50GB以上推奨 レイド対応製品を推奨 |
最低50GB以上推奨 レイド対応製品を推奨 |
最低50GB以上推奨 |
モニター | XGA(1024×768)以上 | XGA(1024×768)以上 | XGA(1024×768)以上 |
ネットワーク | 100Mbps以上推奨 | 100Mbps以上推奨 | 100Mbps以上推奨 |
DB形式 | Microsoft SQL Server Standard Edition2019 (32Bit/64Bit)以降対応 |
Microsoft SQL Server Standard Edition2019 (32Bit/64Bit)以降対応 |
Microsoft MDB |
必須ソフトー | Microsoft Office | Microsoft Office | Microsoft Office |
型番 | 商品名 | 単位 | 価格 | 適用 | |
1 | ME-001 | スクールメディカル診るルンME(マスター単体) | 本 | オープン価格 |
必須 |
2 | ME-002 | スクールメディカル診るルンME(追加クライアント) | 本 | 任意:マスター単体との組合わせ | |
3 | SE-001 | スクールメディカル診るルンSE | 本 | 同上 |
お客様の運用や予算に応じてシステム構成をし、お見積りさせて頂きます。まずはご相談願います。
これまで培った学校保健管理の専門的ノウハウをもとに、お客様が考えられている仕様に基づいてシステムをお作りします。まずはご相談願います。
本社 〒992-0012
山形県米沢市金池7-4-18
TEL 0238-24-2893
FAX 0238-22-4546
東京Office 〒104-0033
東京都中央区新川1-2-2
((株)コモドシステム内)
TEL 03-5542-2764
FAX 03-5542-2763